Data Lengkap
1278 kegiatan dari KoBoToolbox
1.278 dari 1.278 kegiatan
| Tanggal | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Nama Tempat | Latitude | Longitude | Altitude | Precision | Nama Pelapor | Tingkat PMI | Jenis Kegiatan | Tema Kegiatan | Saluran Kegiatan | Volume Air (L) | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Nopol Lainnya | Nama Driver | Lokasi Awal | Km Awal | Km Akhir | Pengurus | Staf | Relawan | Jumlah Personil | KK | Jiwa | L <5th | L 5-12th | L 13-17th | L 18-59th | L >59th | P <5th | P 5-12th | P 13-17th | P 18-59th | P >59th | Lansia | Disabilitas | Ibu Hamil | Anak-Anak | Jenis Barang | Jumlah Barang | Satuan | Keterangan | ID | UUID | Waktu Kirim | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Agu 2026 | Jawa Timur | Blitar | Wates | Tugu Rejo | Bajirejo | 8,317 | 112,359 | 365,6 | 20,123 | Nova Haryono Irawan | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 3.994 | Truk Tangki | B 9504 SLA | — | Nova Haryono Irawan | Markas PMI Kabupaten Blitar | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 1.200 | 1.200 | 30 | 45 | 32 | 177 | 16 | 28 | 43 | 30 | 175 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.649.637 | b7b0ab6a-209e-453f-83f0-87d092d3cbd5 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Pasuruan | Winongan | Sumber Rejo | Sumber telor | -7,784 | 112,932 | — | 2.000 | Erlina | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9514 SLA | — | Ichsan maulana p | Markas pmi kab pasuruan | 27.512 | 27.561 | — | 2 | — | 2 | 17 | 68 | 2 | 14 | 18 | 15 | 2 | 2 | — | 8 | 5 | 2 | 4 | — | 5 | 18 | — | — | — | — | 14.646.995 | 4d23dc11-7ad5-4900-b737-859ba4692158 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Pamekasan | Pademawu | Pagagan | Soro' Tengah | -7,225 | 113,496 | — | 2.000 | KHAIRUL RASYID | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9317 SFA | — | Khairul Rasyid | Jl. Raya Panglegur | 59.520 | 59.544 | — | 1 | 2 | 3 | 38 | 152 | — | — | — | 57 | 5 | — | — | — | 85 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 14.647.038 | 98c88258-8bec-4740-9a65-2744f0d49d8e | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Bangkalan | Geger | Dabung | Dusun buselah | -7,029 | 112,99 | 102,7 | 10,214 | Muhammad Al Fayid | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9401 SFA | — | Muhammad Al Fayid | Markas | 23.834 | 23.941 | — | 1 | 2 | 3 | 70 | 350 | 7 | 20 | 20 | 93 | 10 | 10 | 32 | 32 | 100 | 10 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | 14.647.070 | e5304813-e4b2-436f-b6b0-e74db5c0fca0 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Pasuruan | Winongan | Kedung Rejo | Kedung rejo/sumber telor | -7,784 | 112,932 | — | 2.000 | Erlina dwi a | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9514 SLA | — | Ichsan maulana p | Lebak titik pengambilan air | 27.566 | 27.572 | — | 2 | — | 2 | 20 | 80 | 1 | 7 | 11 | — | 4 | 5 | 24 | 23 | — | 5 | 9 | — | 3 | 37 | — | — | — | — | 14.647.125 | cc164eda-9615-4c94-a076-560ab3d8fbe6 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Pamekasan | Pademawu | Majungan | Masjid Nurul Yaqin Trokem | -7,189 | 113,45 | — | 2.000 | KHAIRUL RASYID | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9317 SFA | — | Khairul Rasyid | Desa bukek | 59.544 | 59.557 | — | 1 | 2 | 3 | 34 | 321 | — | — | — | 180 | 21 | — | — | — | 105 | 15 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 14.647.130 | 85fc4a3f-cf4f-41c4-8d2f-304a33f1a45e | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Bojonegoro | Sumberejo | Sumberharjo | RT 12 RW 03 | -7,229 | 112,058 | 59,1 | 17,309 | Wahyu Theo Alfian | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9510 SLA | — | Dwi Pujo Wuriyanto | Markas PMI Kabupaten Bojonegoro | 38.527 | 38.570 | — | 1 | 2 | 3 | 100 | 507 | 15 | 25 | 35 | 75 | 50 | 5 | 15 | 35 | 75 | 20 | 20 | — | — | 40 | — | — | — | — | 14.647.144 | b37ae9cb-49b0-4ef6-a5a7-e536c5b2cf6f | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Banten | Serang | Tanara | Siremen | Kp. Kebayunan RT. 07 RW. 02 | -6,048 | 106,325 | 22,9 | 16,521 | Erwin Widiya Arisiswanto | PMI Provinsi | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9480 SFA | — | Eki Rizki Hasanudin Arif | Markas PMI Provinsi Banten | 25.116 | 25.167 | — | — | 2 | 2 | 77 | 309 | 11 | 13 | 8 | 52 | 9 | 26 | 31 | 20 | 120 | 19 | 28 | 3 | 2 | 109 | — | — | — | Pendistribusian menggunakan bahu jalan | 14.647.225 | 5a588136-17a4-4357-8178-b828d8de6928 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Pacitan | Pacitan | Pucangsewu | Lingkungan Maling Mati, | -8,178 | 111,094 | 72,7 | 14,448 | APRI BUDI SANTOSO | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | Lainnya | L 8757 AAE | Apri Budi Santoso | Markas PMI Kabupaten Pacitan | 19.186 | 19.198 | — | 1 | 1 | 2 | 133 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.647.334 | 5d10b531-b5f8-4f71-ac4d-7ced1de90f43 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Barat | Bekasi | Cibarusah | Cibarusahjaya | kp parungbanteng | -6,428 | 107,062 | 64,904 | 20,959 | indra | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9638 SFA | — | heru | markas pmi | 1.879 | 1.899 | — | — | 2 | 2 | 125 | 500 | 60 | 40 | 70 | 130 | 200 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 60 | — | — | — | — | 14.647.346 | 893d6a60-340e-45ee-9ad9-c671073782d0 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Barat | Indramayu | Indramayu | Tambak | Perumahan Alana 1 sampai 4 RT 1 Sampai RT 5 | -6,329 | 108,347 | — | — | Wahyu Anjar Pradana | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9513 SLA | — | Rizky Teguh Pratama | Markas PMI Kabupaten Indramayu | 25.034 | 25.040 | — | 1 | 1 | 2 | 150 | 453 | 4 | 8 | 38 | 90 | 42 | 6 | 11 | 57 | 135 | 62 | 104 | — | 2 | 10 | — | — | — | — | 14.647.448 | b9a386dd-1ee7-4646-94aa-7c26e17a372f | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Timur | Bangkalan | Geger | Dabung | Dusun busaleh | -7,024 | 112,995 | 112,03 | 40,504 | Awaliyah nurcahyanti | PMI Kab/Kota | Promosi Kebersihan/Promosi Kesehatan | Promkes | Media Cetak / KIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 100 | — | 10 | 20 | 30 | — | — | 10 | 20 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.647.592 | 27c7edc4-8abe-4ecf-9e21-5e94c9ab8eab | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Jawa Barat | Bogor | Cigudeg | Sukaraksa | Warung dua rt01 rw11 | -6,577 | 106,535 | 461 | 14,071 | Salwa Julyana | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9516 SLA | — | Tisna winata | PMI Kabupaten Bogor | 15.964 | 16.025 | — | — | 3 | 3 | 65 | 260 | 11 | 9 | 12 | 21 | 52 | 8 | 6 | 14 | 31 | 52 | — | — | 5 | — | — | — | — | Tidak ada | 14.647.598 | ee075f89-f4de-47da-b4aa-cea5b4102cce | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Rasau Jaya | Rasau Jaya Ii | PCW3+598, Unnamed Road, Rasau Jaya Dua, Kec. Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 | -0,255 | 109,403 | 29,3 | 31,681 | Shiddiq adies maulana | PMI Provinsi | Distribusi Air Bersih | — | — | 5.000 | Truk Tangki | B 9476 SFA | — | Shiddiq adies maulana | Markas pmi kalbar | 22.285 | 22.510 | — | 2 | 1 | 3 | 48 | 192 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 37 | 77 | — | — | 35 | — | — | — | Sulit akses jalan ke lokasi dan kurang koordinasi antar penangung jawab dan desa | 14.647.622 | 43efc244-0d1a-4d6b-be59-c7bb9dbc98b9 | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
| 11 Agu 2026 | Bali | Buleleng | Tejakula | Madenan | SD N 3 Madenan | -8,153 | 115,308 | 665,8 | 79,2 | Kadek Bayu Mahendra, S. H | PMI Kab/Kota | Promosi Kebersihan/Promosi Kesehatan | Promosi Kesehatan "Hemat Air" (Bijak Gunakan Air) | Tatap Muka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 103 | — | 41 | — | 6 | — | — | 52 | — | 4 | — | — | — | — | 93 | — | — | — | — | 14.647.693 | a4d98b70-9ef0-4f64-aaba-2d5f8eb4cc5b | 11 Agu 2026 | submitted_via_web |
Hal 1 dari 86