Memuat data…
Data Lengkap
Operasi Kekeringan PMI 2026
Memuat data…
6278 kegiatan dari KoBoToolbox
| Tanggal | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Nama Tempat | Latitude | Longitude | Altitude | Precision | Nama Pelapor | Tingkat PMI | Jenis Kegiatan | Tema Kegiatan | Saluran Kegiatan | Volume Air (L) | Unit Pengelolaan | Durasi Produksi (Jam) | Produksi Air (L) | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Nopol Lainnya | Nama Driver | Lokasi Awal | Km Awal | Km Akhir | Pengurus | Staf | Relawan | Jumlah Personil | KK | Jiwa | L <5th | L 5-12th | L 13-17th | L 18-59th | L >59th | P <5th | P 5-12th | P 13-17th | P 18-59th | P >59th | Lansia | Disabilitas | Ibu Hamil | Anak-Anak | Jenis Barang | Jumlah Barang | Satuan | Keterangan | ID | UUID | Waktu Kirim | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara | Bayan | Akar Akar | Dusun Tenuan Sari | 8,24 | 116,337 | . | . | Ahmad Sofyab | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 6.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9091 SFA | . | Melti | Markas PMI Lombok Utara | 28.740 | 28.803 | . | 1 | 1 | 2 | 35 | 127 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.509.584 | a3f8d484-accb-4aa5-85b6-f92e61f50fe0 | 1 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Sungai Kakap | Sungai Kakap | Jl raya kakap komplek lestari kakap permai | -0,055 | 109,197 | 34,1 | 12,456 | Naren | PMI Provinsi | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9403 SFA | . | Shiddiq adies maulana | Markas pmi kalbar | 34.088 | 34.262 | . | 1 | 1 | 2 | 35 | 120 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | . | . | 30 | . | . | . | Sulit nya bbm | 15.679.804 | c7831f9a-b3a1-467b-a8f4-52005b857ddd | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Timur | Sampang | Torjun | Torjun | Dusun Kokkowan | -7,16 | 113,186 | 44,7 | 34,65 | Nurul Hidayat | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9473 SFA | . | Nurul Hidayat | Markas PMI Kab. Sampang | 58.109 | 58.123 | 1 | 1 | 4 | 6 | 43 | 147 | 4 | 13 | 10 | 51 | 5 | 6 | 15 | 1 | 52 | 7 | 12 | . | 1 | 59 | . | . | . | . | 15.680.046 | 7bf9efa4-8e33-481b-b8e4-b83d1fc8e994 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Timur | Sampang | Sreseh | Plasah | Dusun Buje'en | -7,177 | 113,078 | 46,5 | 20,262 | Nurul Hidayat | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9473 SFA | . | Nurul Hidayat | Sumber Air | 58.123 | 58.148 | 1 | 1 | 4 | 6 | 75 | 180 | 4 | 12 | 10 | 54 | 5 | 6 | 16 | 13 | 54 | 6 | 11 | . | 1 | 61 | . | . | . | . | 15.680.668 | 2ee8f579-9d72-40b2-9e21-f1ebe0eb6810 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Barat | Sumedang | Darmaraja | Tarunajaya | Blok Pasir Kanaga. Dusun Ciduging. | -6,903 | 108,072 | 309,9 | 5,3 | Hendi Hidayat | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9465 SFA | . | Yadi Mulyadi | Camp WASH. Rancamulya | 6.119 | 6.185 | . | . | 4 | 4 | 123 | 456 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.681.613 | 29cd5a80-dc11-48db-a44c-5c59e434618d | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Barat | Sumedang | Sumedang Utara | Rancamulya | Sungai Cipeles, Tahu Sari Bumi | -6,851 | 107,933 | 467 | 44,375 | Zenal Abidin | PMI Kab/Kota | Produksi Air Bersih | . | . | . | 1 | 4 | 15.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 7 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.681.845 | 4031a16d-0541-4185-b541-67efe8fb177b | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Timur | Sampang | Sreseh | Plasah | Dusun Bujaan Timur | -7,176 | 113,079 | 46,6 | 48,9 | NurulnHidayat | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9473 SFA | . | Nurul Hidayat | Sumber Air | 58.148 | 58.183 | 1 | 1 | 4 | 6 | 41 | 137 | 4 | 10 | 8 | 39 | 4 | 5 | 12 | 10 | 40 | 5 | 9 | . | 1 | 49 | . | . | . | . | 15.682.897 | 408b202a-454e-44dc-8637-e2b7b4bc8016 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Sungai Kakap | Sungai Kakap | Gg bahagia, jl. Raya kakap RT. 02 RW. 08, Dusun Merak Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya | -0,062 | 109,313 | 36,4 | 42,79 | Revolino | PMI Provinsi | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9476 SFA | . | Hendrik | Markas PMI | 43.401 | 43.581 | . | 1 | 2 | 3 | 35 | 175 | . | . | . | 89 | . | . | . | . | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | BBM SULIT | 15.683.105 | 600f17b9-ec61-4b2e-8a35-cb233801bbc0 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Barat | Sumedang | Darmaraja | Tarunajaya | Dusun Ciduging | -6,898 | 108,074 | 302,1 | 9,5 | Hendi Hidayat | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9465 SFA | . | Yadi Mulyadi | Camp WASH. Rancamulya | 6.185 | 6.241 | . | . | 3 | 3 | 98 | 398 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.683.250 | 92ddf0f6-0bf9-411c-83d6-edf5e9376e6c | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Sungai Raya | Sungai Raya Dalam | Parit haji Muksin 2 depan cafe Aulia | -0,105 | 109,362 | 36,8 | 11,488 | Selly chandra | PMI Provinsi | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9403 SFA | . | Selly chandra | PMI kalbar | 34.262 | 34.410 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 153 | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | Bbm sulit | 15.683.399 | 3900eb5f-2f3a-4946-9931-15a734225dac | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Sulawesi Selatan | Maros | Marusu | Bonto Matene | Kamppala RT.3 | -5,011 | 119,525 | . | . | Firdaus | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9457 SFA | . | Azis Wadi | Markas PMI Kab. Maros | 20.035 | 20.101 | . | 1 | 1 | 2 | 12 | 75 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | . | 2 | 15 | . | . | . | Jalan Sempit | 15.685.332 | f6801303-dd49-4f8b-ac8d-0ca4850205f8 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Sulawesi Selatan | Maros | Maros Baru | Majannang | Taipa | -4,995 | 119,55 | . | . | Firdaus | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9457 SFA | . | Azis Wadi | Markas PMI Kab. Maros | 20.035 | 20.101 | . | 1 | 1 | 2 | 15 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | . | 7 | 20 | . | . | . | Jarak yang jauh | 15.685.392 | 92d19941-e734-4a19-ad16-27190f17498f | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Kuala Mandor-B | Kuala Mandor A | Dusun karya sejati jelau | 0,063 | 109,675 | . | 15,415 | Mochammad ilham | PMI Provinsi | Produksi Air Bersih | . | . | . | 1 | 5 | 15.000 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.685.562 | 8d26c49c-0ef7-4bdb-8893-03b6f16e8fd1 | 11 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 11 Okt 2026 | Jawa Barat | Sukabumi | Cibitung | Cidahu | kp cihurip rt3/6 | -6,757 | 106,729 | . | . | dikdik | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 10.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9410 SFA | . | adhie | kantor kecamatan cibitung | 42.084 | 42.219 | . | 1 | 1 | 2 | 97 | 388 | . | . | . | 201 | . | . | . | . | 187 | . | 39 | . | . | 97 | . | . | . | . | 15.686.515 | bc6d1d64-b97c-4fbf-9b11-70870beb36d9 | 12 Okt 2026 | submitted_via_web |
| 10 Okt 2026 | Jawa Timur | Pasuruan | Winongan | Kedung Rejo | Sumber telor | -7,771 | 112,933 | 119,065 | 4,788 | Abd. Rohim | PMI Kab/Kota | Distribusi Air Bersih | . | . | 5.000 | . | . | . | Truk Tangki | B 9514 SLA | . | Ichsan | Markas PMI kabupaten Pasuruan | 33.029 | 33.065 | . | 1 | 1 | 2 | 17 | 68 | 2 | . | 8 | 5 | 2 | 2 | 14 | 18 | 15 | 2 | 4 | . | 5 | 18 | . | . | . | . | 15.667.911 | 2eb09b0b-60ea-4995-bbd5-d61cf31a68ed | 10 Okt 2026 | submitted_via_web |
Hal 1 dari 419