Memuat data…
Armada
Truk tangki operasi kekeringan
Memuat data…
100 unit · 4.692 kegiatan distribusi air
Filter
Total Unit
100
Total Kegiatan
4.692
Air Terdistribusi
27.504.979 L
Jawa Barat
31 unit · 1.182 kegiatan · 7.237.027 L · 597.957 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Bandung, Bekasi | B 9499 SFA | rafi fachrul hidayah asrul | 170 | 1.025.058 | 97.175 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9638 SFA | Sulaeman | 112 | 681.884 | 58.413 |
| PMI Kab/Kota | Ciamis, Kota Tasikmalaya, Sumedang | B 9456 SFA |
Penerima Manfaat
1.645.384 jiwa
Desa Terjangkau
1.106
| Ipan Permana Wibawa |
| 112 |
| 666.995 |
| 57.007 |
| PMI Kab/Kota | Sukabumi | B 9410 SFA | Adhie | 58 | 640.000 | 50.973 |
| PMI Kab/Kota | Ciamis, Kota Banjar | B 9477 SFA | Muhammad Saepul Rohman | 112 | 625.030 | 30.216 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9505 SLA | Agus Dwi Jono | 101 | 590.000 | 54.321 |
| PMI Kab/Kota | Bogor, Pangandaran | B 9516 SLA | Adit Pratama Witanto | 75 | 514.996 | 31.870 |
| PMI Kab/Kota | Cianjur | B 9470 SFA | Nano Sukma | 78 | 395.000 | 27.744 |
| PMI Kab/Kota | Sumedang | B 9465 SFA | Ipan Permana | 58 | 290.000 | 33.591 |
| PMI Kab/Kota | Majalengka | B 9460 SFA | Abdul Rohman | 53 | 270.000 | 21.078 |
| PMI Kab/Kota | Karawang | B 9388 SFA | Dwi suhartono | 49 | 260.000 | 18.616 |
| PMI Kab/Kota | Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang | B 9464 SFA | Yadi Mulyadi | 39 | 241.500 | 22.781 |
| PMI Kab/Kota | Kota Sukabumi | B 9423 SFA | Dinar Mochamad | 28 | 195.000 | 21.164 |
| PMI Kab/Kota | Subang | B 9311 SFA | Herlambang | 13 | 166.000 | 390 |
| PMI Kab/Kota | Cirebon, Kota Depok | B 9417 SFA | Ikhlas | 24 | 141.001 | 8.617 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9390 SFA | Rafi fachrul | 18 | 115.000 | 9.834 |
| PMI Kab/Kota | Kota Cirebon | B 9319 SFA | Khotibul Umam | 18 | 95.000 | 29.325 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9518 SLA | Dadang | 11 | 65.000 | 4.825 |
| PMI Kab/Kota | Kota Depok, Pangandaran | B 9515 SLA | Yosep Relia Firdaus | 14 | 49.008 | 2.437 |
| PMI Kab/Kota | Garut | B 9163 EQ | Raksa | 6 | 45.040 | 2.109 |
| PMI Kab/Kota | Purwakarta | B 9084 SFA | Ahmad Sanusi | 7 | 45.000 | 3.580 |
| PMI Kab/Kota | Sumedang | B 9450 SFA | Ipan Permana | 9 | 35.015 | 3.422 |
| PMI Kab/Kota | Indramayu | B 9513 SLA | Rizky Teguh Pratama | 4 | 20.000 | 2.350 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9509 SLA | Dadang | 4 | 15.500 | 2.096 |
| PMI Kab/Kota | Ciamis | B 9454 SFA | Apipudin Salim | 3 | 15.000 | 699 |
| PMI Kab/Kota | Sukabumi | B 9411 SFA | adhie | 1 | 10.000 | 1.156 |
| PMI Kab/Kota | Pangandaran | B 9316 SFA | Adit Pratama Witanto | 1 | 5.000 | 220 |
| PMI Kab/Kota | Bekasi | B 9384 SFA | dadang | 1 | 5.000 | 628 |
| PMI Kab/Kota | Majalengka | B 9469 SFA | Abdul Rohman | 1 | 5.000 | 205 |
| PMI Kab/Kota | Cianjur | B 9479 SFA | Namo sukma | 1 | 5.000 | 810 |
| PMI Kab/Kota | Indramayu | B 9512 SLA | Rizky Teguh Pratama | 1 | 5.000 | 305 |
Jawa Timur
24 unit · 1.113 kegiatan · 6.201.611 L · 368.661 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Pamekasan | B 9317 SFA | Khairul Rasyid | 208 | 990.050 | 42.885 |
| PMI Kab/Kota | Pasuruan | B 9514 SLA | Ichsan maulana | 181 | 955.000 | 22.366 |
| PMI Kab/Kota | Jember, Sampang | B 9473 SFA | Moh Rasul | 132 | 685.020 | 43.595 |
| PMI Kab/Kota | Malang | N 8719 EA | Umar Dani | 61 | 530.640 | 52.027 |
| PMI Kab/Kota | Bojonegoro | B 9510 SLA | Dwi Pujo wuriyanto | 98 | 490.260 | 29.694 |
| PMI Kab/Kota | Kediri | B 9463 SFA | Moch Lukman hafit | 36 | 485.055 | 17.890 |
| PMI Kab/Kota | Blitar | B 9504 SLA | Muhammad Ashari Fajar N. | 94 | 413.071 | 19.330 |
| PMI Kab/Kota | Bangkalan | B 9401 SFA | Muhammad Al Fayid | 67 | 375.000 | 28.328 |
| PMI Kab/Kota | Ponorogo | B 9409 SFA | ZAKY HUMAIDI | 34 | 272.998 | 16.321 |
| PMI Kab/Kota | Lamongan | B 9501 SLA | Bayi Ainul Iqbal | 51 | 246.500 | 23.512 |
| PMI Kab/Kota | Bondowoso | L 8241 NA | AHMAD FAUZI | 48 | 240.000 | 13.659 |
| PMI Kab/Kota | Ngawi | B 9509 SLA | WAHYU NUR CAHYONO | 34 | 189.992 | 11.984 |
| PMI Kab/Kota | Banyuwangi | B 9488 SFA | Hermanto | 32 | 160.000 | 32.219 |
| PMI Kab/Kota | Bondowoso | B 9512 SFA | AHMAD FAUZI | 16 | 80.000 | 5.704 |
| PMI Kab/Kota | Blitar | B 9405 SFA | Sanca | 6 | 24.000 | 1.788 |
| PMI Kab/Kota | Kediri | B 9464 SFA | Moch. Lukman Hafit | 1 | 20.000 | 434 |
| PMI Kab/Kota | Pasuruan | B 9415 SFA | Fuat | 3 | 15.000 | 326 |
| PMI Kab/Kota | Pasuruan | B 9314 SFA | Ichsan | 1 | 5.000 | 84 |
| PMI Kab/Kota | Kediri | B 9468 SFA | Moch. Lukmat hafit | 1 | 5.000 | 500 |
| PMI Kab/Kota | Sampang | B 9474 SFA | NURUL HIDAYAT | 1 | 5.000 | 1.483 |
| PMI Kab/Kota | Ngawi | B 9507 SLA | 1.Wahyu Nur cahyono, 2 Devi Kumalasari | 1 | 5.000 | 105 |
| PMI Kab/Kota | Pasuruan | B 9515 SLA | M. Ichsan Maulana | 1 | 5.000 | 84 |
| PMI Kab/Kota | Blitar | B 9505 SLA | M. Ashari Fajar N. | 1 | 4.000 | 201 |
| PMI Kab/Kota | Situbondo | B 9414 SFA | Moh Arif Faisal | 5 | 25 | 4.142 |
Sulawesi Selatan
10 unit · 482 kegiatan · 2.690.661 L · 135.870 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Gowa, Kota Makassar, Luwu Timur, Takalar | B 9151 HQ | Muhammad azwar | 44 | 405.004 | 7.037 |
| PMI Provinsi | Gowa, Kota Makassar | B 9503 SLA | Syahrul | 25 | 125.000 | 12.746 |
| PMI Kab/Kota | Takalar | B 9087 SFA | Dahlan | 113 | 605.660 | 24.022 |
| PMI Kab/Kota | Maros | B 9457 SFA | WAWAN | 87 | 464.997 | 19.725 |
| PMI Kab/Kota | Kota Makassar | B 9313 SFA | Syamsul alam | 62 | 310.000 | 28.874 |
| PMI Kab/Kota | Barru | B 9452 SFA | Muhammad Burhanuddin | 56 | 305.000 | 11.727 |
| PMI Kab/Kota | Jeneponto | B 9303 SFA | BAHMI | 49 | 245.000 | 22.269 |
| PMI Kab/Kota | Gowa | B 9520 SLA | iswandi | 44 | 220.000 | 8.980 |
| PMI Kab/Kota | Takalar | B 9088 SFA | Haerul | 1 | 5.000 | 214 |
| PMI Kab/Kota | Kota Makassar | B 9315 SFA | SYAMSUL ALAM | 1 | 5.000 | 276 |
Daerah Istimewa Yogyakarta
8 unit · 212 kegiatan · 1.477.000 L · 35.447 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Bantul, Gunung Kidul | AB 8627 BE | Anjar s | 40 | 470.000 | 9.313 |
| PMI Kab/Kota | Bantul, Kulon Progo | B 9482 SFA | Wahyu Nugraha | 65 | 336.995 | 8.104 |
| PMI Kab/Kota | Gunung Kidul | AB 8577 HN | TRIYONO | 37 | 205.000 | 5.154 |
| PMI Kab/Kota | Gunung Kidul | B 9375 SFA | DANANG PRABOWO | 35 | 195.000 | 4.028 |
| PMI Kab/Kota | Bantul | AB 8018 AE | Nurkhamid | 20 | 190.000 | 5.693 |
| PMI Kab/Kota | Kulon Progo | B 9524 SFA | Wildan Nur Akhit | 11 | 50.005 | 1.726 |
| PMI Kab/Kota | Sleman | B 9521 SFA | Rizky Aji Pradana | 2 | 20.000 | 1.300 |
| PMI Kab/Kota | Kulon Progo | B 9082 SFA | WAHYU NUGRAHA | 2 | 10.000 | 129 |
Sulawesi Barat
6 unit · 182 kegiatan · 1.281.011 L · 77.869 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Mamuju | B 9795 DQ | BURHAN MB | 86 | 658.000 | 33.914 |
| PMI Provinsi | Mamuju, Mamuju Tengah | B 9095 SFA | Burhan, MB | 88 | 575.011 | 42.433 |
| PMI Provinsi | Mamuju Tengah | B 9085 SFA | Ishak Wandi | 5 | 29.000 | 232 |
| PMI Provinsi | Mamuju | B 9099 SFA | Burhan, MB | 1 | 7.000 | 440 |
| PMI Provinsi | Mamuju | B 9828 DQ | Burhan, MB | 1 | 7.000 | 440 |
| PMI Provinsi | Mamuju Tengah | B 9097 SFA | Ishak Wandi | 1 | 5.000 | 410 |
Nusa Tenggara Barat
6 unit · 169 kegiatan · 925.540 L · 35.232 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Lombok Utara | B 9091 SFA | Budimansyah | 53 | 318.000 | 8.871 |
| PMI Kab/Kota | Sumbawa | B 9425 SFA | Kurniawansyah | 42 | 210.000 | 8.344 |
| PMI Kab/Kota | Lombok Timur | B 9321 SFA | L. ApriadiIshak | 28 | 168.000 | 4.683 |
| PMI Kab/Kota | Bima | B 9097 SFA | Ilyas | 28 | 143.040 | 4.676 |
| PMI Kab/Kota | Lombok Barat | B 9315 SFA | Sahabudy Kusuma Wijaya | 17 | 81.500 | 8.486 |
| PMI Kab/Kota | Sumbawa | B 9104 SFA | Kurniawansyah | 1 | 5.000 | 172 |
Kalimantan Barat
5 unit · 332 kegiatan · 1.735.030 L · 71.105 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau | B 9476 SFA | Izhar Lutfiadi | 132 | 745.015 | 30.138 |
| PMI Provinsi | Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau | B 9403 SFA | Shiddiq adies maulana | 142 | 700.015 | 34.785 |
| PMI Provinsi | Kota Pontianak, Kubu Raya | B 9384 SFA | Rahmat muntazar | 55 | 275.000 | 5.296 |
| PMI Provinsi | Kubu Raya | B 9475 SFA | Taufiq | 2 | 10.000 | 670 |
| PMI Provinsi | Kubu Raya | B 9477 SFA | Selly chandra | 1 | 5.000 | 216 |
Kepulauan Bangka Belitung
5 unit · 253 kegiatan · 1.252.991 L · 64.941 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Kota Pangkal Pinang | B 9019 HQ | Ridwan Saputra | 1 | 5.000 | -572 |
| PMI Kab/Kota | Belitung | B 9448 SFA | Dahnial Fauzian | 249 | 1.234.991 | 65.061 |
| PMI Kab/Kota | Belitung | B 9450 SFA | abdul haqma | 1 | 5.000 | 276 |
| PMI Kab/Kota | Belitung | B 9459 SFA | Abdul Haq | 1 | 5.000 | 50 |
| PMI Kab/Kota | Belitung | B 9488 SFA | Abq haqma | 1 | 3.000 | 126 |
Kalimantan Tengah
5 unit · 113 kegiatan · 548.000 L · 36.222 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Katingan | B 9405 SFA | Mijan | 44 | 218.000 | 9.296 |
| PMI Kab/Kota | Kotawaringin Timur | B 9082 SFA | Hendy Gunawan | 38 | 205.000 | 7.858 |
| PMI Kab/Kota | Gunung Mas | B 9464 SFA | Nandae | 29 | 116.000 | 18.268 |
| PMI Kab/Kota | Kotawaringin Timur | B 9080 SFA | H. Muhammad Alexander, S.Pd | 1 | 5.000 | 200 |
| PMI Kab/Kota | Gunung Mas | B 9463 SFA | Nandae Agustrianto | 1 | 4.000 | 600 |
Nusa Tenggara Timur
4 unit · 54 kegiatan · 865.000 L · 14.044 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Kupang | DH 8381 AM | Damianus Mananel | 11 | 225.000 | 893 |
| PMI Provinsi | Kupang | B 9553 SFA | Djainul Hamdja | 9 | 155.000 | 458 |
| PMI Provinsi | Kota Kupang, Kupang | B 9466 SFA | Fredik Fenais | 7 | 130.000 | 894 |
| PMI Kab/Kota | Sikka | B 9472 SFA | Etus | 27 | 355.000 | 11.799 |
Gorontalo
3 unit · 202 kegiatan · 1.115.065 L · 36.578 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Bone Bolango, Gorontalo | R 1788 DT | Yacob Panigoro | 36 | 327.010 | 11.055 |
| PMI Kab/Kota | Bone Bolango, Gorontalo | B 9152 HQ | Roni Unggo | 158 | 758.005 | 22.381 |
| PMI Kab/Kota | Boalemo | B 9085 SFA | Ronal | 8 | 30.050 | 3.142 |
Banten
3 unit · 163 kegiatan · 900.018 L · 85.311 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Lebak, Serang | B 9387 SFA | Eki Rizki hasanudin | 68 | 339.998 | 36.673 |
| PMI Kab/Kota | Kota Serang, Serang | B 9480 SFA | Haerudin | 77 | 430.000 | 23.578 |
| PMI Kab/Kota | Tangerang | B 9422 SFA | Diki Rusdiana | 18 | 130.020 | 25.060 |
Jambi
2 unit · 84 kegiatan · 454.000 L · 6.628 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Kota Jambi, Muaro Jambi | B 9512 SLA | Idhari Subagia | 83 | 451.500 | 6.583 |
| PMI Kab/Kota | Kota Jambi | B 9512 SFA | IDHARI | 1 | 2.500 | 45 |
Bali
2 unit · 65 kegiatan · 405.005 L · 23.906 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Kab/Kota | Buleleng | B 9312 SFA | KADEK DARMA SUKARTA | 51 | 335.005 | 21.140 |
| PMI Kab/Kota | Badung, Karang Asem | B 9412 SFA | suanda | 14 | 70.000 | 2.766 |
Lampung
2 unit · 77 kegiatan · 385.000 L · 42.112 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu | BE 8337 ALB | Yan Indradi | 41 | 205.000 | 20.066 |
| PMI Provinsi | Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran | BE 9005 AA | Mulyanzen | 36 | 180.000 | 22.046 |
Kalimantan Selatan
1 unit · 9 kegiatan · 32.020 L · 13.501 jiwa
| Operator | Kabupaten/Kota | Nomor Polisi | Driver | Kegiatan | Volume (L) | Penerima (jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Provinsi | Kota Banjarmasin | B 9508 SLA | Budi Sulistiahadi | 9 | 32.020 | 13.501 |